Pay in installments of $5.17 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 20 - Jul 25
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
trek powerfly schutzblech Trek Powerfly FS+ 4 Gen 4 - 800 Wh - 2026 - 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Gen. 5 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition Unterrohr, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 22,2 Ah Display Bosch Purion 200 Ladegert Bosch Compact Charger 2A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk Shimano CUES U6000 GS Schalthebel Shimano U6000, 10fach Kette Riemen Kette Kette Shimano LG500
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart Gen. 5 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 22,2 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS |
| Schalthebel | Shimano U6000, 10fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano LG500 |
| Kasette | vorne: FSA, 36Z, Stahl / hinten: Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48 Z., 10fach |
| Kurbelsatz | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | VP-536, Nylonplattform |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Felgenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse Tektro Gemini SL 4 |
| Bremse hinten | Hydraulische Scheibenbremse Tektro |
| Bremshebel vorne | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Tektro hydraulischer Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, geführte interne Zugverlegung, Motor Armor, winkelverstellbarer Steuersatz, per Mino Link verstellbare Geometrie, verstellbares Hebelverhältnis, 34,9 mm Sitzrohr, ABP, UDH, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Boost148, 120 mm Federweg |
| Gabel | RockShox Recon Silver, Solo Air Luftfeder, Motion Control Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 42 mm Vorlauf, Boost110, Maxle Stealth Achse, Schutzblechösen, 130 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 210 x 50 mm |
| Federweg vorne | 130 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Comp, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Sattel | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
| Sattelstütze | Größe: S Bontrager Line Dropper, 100 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 310 mm Länge / Größe: M , L , XL Bontrager Line Dropper, 170 mm Hub, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm, 450 mm Länge |
| Sattelklemmung | mit Werkzeug höhenverstellbar |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Gr. S: Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Drahtwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.40 / Gr. M,L,XL: Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 |
| Reifen hinten | Gr. S: Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Drahtwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.40 / Gr. M,L,XL: Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.40 |
| Felgen | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, Presta-Ventil |
| Speichen | 14 g, Edelstahl, Black |
| Naben | vorne: Shimano TC500, Aluminium, Center Lock-Scheibenaufnahme, 110 x 15 mm Steckachse / hinten: Shimano TC500 Aluminium, Centerlock, 148x12 mm Steckachse |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Trek 27.5" Custom-Schutzblech |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy